硅膠板參數(shù) |
||||
實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目 |
結(jié)果 |
實(shí)驗(yàn)方法 | ||
硬度(紹A) | 50 | 60 | 70 | GB/T531 |
扯斷強(qiáng)度(Mpa) | ≥7 | ≥8.5 | ≥9 | GB/T528-92 |
扯斷伸長(zhǎng)率(%) |
≥550 |
≥450 |
≥300 |
GB/5529-1999 |
比重 |
1.3g/cm3 |
|||
規(guī)格 |
0.3-15mm(厚)*150-1600mm(寬度)*任意長(zhǎng) |
|||
形態(tài) |
光面(鼓硫) |
|||
長(zhǎng)期使用溫度 |
-60-230℃ |
|||
外觀 |
透明、紅色、黑色或按客戶要求 |
硅膠板定制(60KG/卷,以實(shí)際為準(zhǔn)) | |||||
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品尺寸 | 材質(zhì) | 硬度 | 顏色 | 單位 |
GJT0525 | 1600*3 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG |
HQGJB0138 | 1600*2 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG |
HQGJB0227 | 1600*1.5 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG |
HQGJB0253 | 1500*5 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG |
HQGJB0242 | 1400*2 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG |
HQGJB0229 | 1350*2 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG |
HQGJB0171 | 1300*6 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG |
HQGJB0164/A | 1300*5 | 硅膠 | S60 | 鐵紅 | KG |
HQGJB0193 | 1300*3 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG |
HQGJB0210 | 1300*2 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG |
HQGJB0233 | 1300*1.2 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG |
HQGJB0185 | 1220*4 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG |
HQGJB0184 | 1220*3 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG |
HQGJB0116 | 1210*4 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG |
HQGJB0141 | 1150*3 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG |
HQGJB0074 | 1135*2 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG |
HQGJB0235 | 1100*1 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG |
HQGJB0053 | 1065*2 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG |
HQGJB0167 | 1050*6 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG |
HQGJB0149 | 980*3 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG |
HQGJB0231 | 960*3 | 硅膠 | S60 | 鐵紅 | KG |
HQGJB0124 | 960*2 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG |
HQGJB0050 | 940*2 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG |
HQGJB0172 | 920*3 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG |
HQGJB0052 | 900*2 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG |
HQGJB0049 | 890*2 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG |
HQGJB0117 | 865*3 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG |
HQGJB0125 | 865*2 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG |
HQGJB0003Y | 860*3 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG |
HQGJB0182 | 800*5 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG |
HQGJB0181 | 800*0.8 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG |
HQGJB0173 | 760*2 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG |
HQGJB0224 | 720*10 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG |
HQGJB0252 | 700*8 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG |
HQGJB0119 | 680*7 | 硅膠 | S60 | 黃色 | KG |
HQGJB0090 | 620*3 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG |
HQGJB0180 | 613*2 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG |
HQGJB0211 | 605*4 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG |
HQGJB0214 | 600*4 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG |
GJT0526 | 600*2 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG |
HQGJB0089 | 560*3 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG |
HQGJB0070 | 500*8 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG |
HQGJB0068/A | 500*6 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG |
HQGJB0104 | 410*2 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG |
HQGJB0179 | 410*6 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG |
HQGJB0183 | 400*5 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG |
HQGJB0239 | 400*2 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG |
HQGJB0207 | 400*2.8 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG |
HQGJB0228 | 400*1.8 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG |
HQGJB0203 | 350*2 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG |
HQGJB0243 | 330*1 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG |
HQGJB0003/K | 300*3 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG |
HQGJB0208 |
290*0.9 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG |